(continued)
| Location | Churches | Priests | Families | Remarks |
| Kurkhe | 0 | 0 | 35 | ” |
| Leezan | 1 | 2 | 80 | ” |
| Oomra Tahtiya | 1 | 0 | 00 | n/a |
| Zerni | 1 | 1 | 16 | Lower Tiyari |
| Karukhta | 0 | 0 | 6 | ” |
| Chamba d’Beth Soseena | 1 | 1 | 25 | ” |
| Matha d’ Kasra | 2 | 2 | 40 | ” |
| Be-Zeezo | 0 | 0 | 6 | ” |
| Lagippa | 1 | 1 | 20 | ” |
| Be-Alatha | 1 | 3 | 40 | ” |
| Be-Rawole | 1 | 2 | 30 | ” |
| Shoord | 0 | 0 | 12 | ” |
| Rawola d’Salabeken | 1 | 5 | 120 | ” |
| Serspeedho | 2 | 2 | 80 |
Upper Tiyari ( )
|
| Siyadhor | 1 | 1 | 20 | ” |
| Chamba d’ Be Ellia | 0 | 1 | 6 | ” |
| Chamba d’Nene | 0 | 0 | 7 | ” |
| Chamba d’ Coordhaye | 0 | 0 | 5 | ” |
| Mezzraa | 0 | 0 | 4 | Sub-District of the Church of Mar Sawa |
| Mrateetha | 0 | 1 | 6 | ” |
| Be-Nahra | 0 | 0 | 10 | ” |
| Be-Zrako | 0 | 0 | 10 | ” |
| Roomta | 0 | 1 | 20 | ” |
| Jeiatha | 0 | 0 | 10 | ” |
| Reshe d’ Nahra | 0 | 0 | 20 | ” |
| Aina d’Aleete | 0 | 0 | 3 | ” |
| Doora Allaya | 0 | 0 | 6 | ” |
| Total | 22 | 36 | 1,463 | ” |
| Kalaytha | 1 | 1 | 40 | ” |
| Mezraa d’ Kalayatha | 0 | 0 | 3 | ” |
| Chamba d’ Melek | 1 | 0 | 60 | ” |
| Be-Dalyatha | 0 | 0 | 12 | ” |
| Dadosh | 1 | 0 | 35 | ” |
| Mabbuaa | 1 | 1 | 20 | ” |
| Ko | 1 | 1 | 30 | ” |
| Chamba d’ Koodkhe | 0 | 1 | 10 | ” |
| Be-Meriggo | 1 | 1 | 20 | ” |
| Roma Smoka | 0 | 0 | 5 | ” |
| Chamba d’Hasso | 0 | 0 | 5 | ” |
| Darawa | 1 | 1 | 30 | ” |



)