VII. Abbreviations
| 3PL | Third-Party Logistics Service Provider |
| α-error | Alpha Error (Type I Error) |
| β-error | Beta-Error (Type II Error) |
| abbrev | abbreviated |
| ABC | Activity-based costing |
| AG | Aktiengesellschaft (Public Company) |
| AGFI | Adjusted-Goodness-of-Fit-Index |
| approx. | approximately |
| ASC | Adaptive Supply Chain |
| AMOS | Analysis of Moment Structures |
| am. | above-mentioned |
| AMR | Advanced Manufacturing Research |
| AP | Asia Pacific |
| APS | Advanced Planning Systems |
| ARIS | Architecture of integrated Information Systems |
| bm. | below-mentioned |
| bn | Billion |
| B2B | Business-to-Business |
| B2C | Business-to-Consumer |
| BC | before Christ |
| BIAIT | Business Information Analysis and Integration Technique |
| BICS | Business Information Control Study |
| BKM | Best Known Method |
| BP | Business Process |
| BPA | Business Process Analysis |
| BPC | Bravais-Pearson Correlation Coefficient |
| BPM | Business Process Management |
| BPO | Business Process Optimization |
| BPR | Business Process Reengineering |


